瓶裝礦泉水作為現在整個礦泉水行業最大眾話市場最龐大的一個類別,它的市場需要是龐大的。那么在這個大的背景下生產瓶裝礦泉水的設備市場行情怎么樣呢?我公司在瓶裝礦泉水水處理設備方面價格在本年度沒有什么太大的變化,不過也是經過營銷部的工作人員對市場與本公司實際銷售量的數據比對后把該系列產品的價格做了稍微下調,這樣減輕了客戶在選購產品時的前期資金投入。
最新瓶裝礦泉水生產設備價格表:
型號 | 生產能力 | 灌裝量(ML) | 灌裝頭數 | 外形材料 | 是否定制加工 | 物料類型 | 自動化程度 | 單價 |
15-03-2K-H | 2000瓶每小時 | 350-1500ML | 8 | 304不銹鋼封閉式 | 是 | 液體 | 全自動 | 55000 |
15-03-3K-H | 3000瓶每小時 | 350-1500ML | 12 | 304不銹鋼封閉式 | 是 | 液體 | 全自動 | 80000 |
15-03-4K-H | 4000瓶每小時 | 350-1500ML | 15 | 304不銹鋼封閉式 | 是 | 液體 | 全自動 | 110000 |
15-03-5K-H | 5000瓶每小時 | 350-1500ML | 18 | 304不銹鋼封閉式 | 是 | 液體 | 全自動 | 135000 |
15-03-6K-H | 6000瓶每小時 | 350-1500ML | 21 | 304不銹鋼封閉式 | 是 | 液體 | 全自動 | 160000 |
15-03-7K-H | 7000瓶每小時 | 350-1500ML | 21 | 304不銹鋼封閉式 | 是 | 液體 | 全自動 | 180000 |
15-03-8K-H | 8000瓶每小時 | 350-1500ML | 21 | 304不銹鋼封閉式 | 是 | 液體 | 全自動 | 210000 |
所有產品我公司提供產品代運、上門安裝、調試、專業技能培訓等售后一條龍服務,務必保證客戶購買產品后能進行自主的日常維護與常見問題解決。保證客戶設備能盡早的投入日常生產中。